DOLAR 43,6536 0%
EURO 51,9721 0.03%
ALTIN 6.898,900,01
BITCOIN 0%
Aksaray
13°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.180 s Değişim: 2.85% 392,66 Adet:   12.789 Mio.Lot Hacim:   274.572 Mio.TL
EN YÜKSEK 14197
EN DÜŞÜK 13,785
Açılış: 13.795 Dünkü Kapanış: 13.788

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 16,85 2,31 18:08:54
  • A1YEN 31,56 1,09 18:09:23
  • ACSEL 112,40 0,99 17:58:23
  • ADEL 37,72 4,03 18:08:01
  • ADESE 1,20 1,69 18:08:06
  • ADGYO 62,55 -1,26 18:08:59
  • AEFES 21,52 5,28 18:09:04
  • AFYON 14,94 1,15 17:59:41
  • AGESA 249,90 -1,13 18:08:26
  • AGHOL 35,90 3,16 18:08:44
  • AGROT 3,25 0,93 18:09:44
  • AGYO 8,04 -0,62 18:05:06
  • AHGAZ 25,32 -0,71 18:09:02
  • AHSGY 23,58 -3,36 17:59:58
  • AKBNK 91,15 8,58 18:09:40
  • AKCNS 208,00 -0,95 18:09:48
  • AKENR 11,32 1,34 18:08:33
  • AKFGY 2,94 0,68 18:08:02
  • AKFIS 23,24 2,92 18:08:43
  • AKFYE 19,25 -0,88 18:09:56
  • AKGRT 8,35 0,60 17:59:27
  • AKHAN 30,20 -4,01 18:09:47
  • AKMGY 220,90 0,45 18:05:05
  • AKSA 11,15 3,24 18:09:52
  • AKSEN 72,50 3,57 18:08:14
  • AKSGY 8,95 2,05 17:59:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 22,50 -0,44 18:09:40
  • AKYHO 2,90 -0,34 18:08:02
  • ALARK 114,00 3,54 18:09:47
  • ALBRK 9,71 4,86 18:09:29
  • ALCAR 924,00 0,98 18:08:30
  • ALCTL 138,10 0,07 18:09:09
  • ALFAS 42,40 0,95 18:09:16
  • ALGYO 5,53 3,56 18:09:43
  • ALKA 13,11 -0,08 17:59:58
  • ALKIM 19,63 0,36 17:59:59
  • ALKLC 254,00 -0,20 18:08:56
  • ALTNY 15,85 1,02 18:09:51
  • ALVES 4,13 -6,14 18:09:58
  • ANELE 16,41 0,61 17:59:36
  • ANGEN 11,57 1,14 18:09:36
  • ANHYT 122,00 0,00 17:59:46
  • ANSGR 27,60 1,10 17:59:04
  • APBDL 34,26 1,93 17:59:32
  • APLIB 56,20 6,40 17:59:48
  • APMDL 28,00 3,90 18:05:05
  • APX30 38,94 3,56 18:05:05
  • ARASE 83,75 1,27 18:09:48
  • ARCLK 131,30 7,01 18:09:40
  • ARDYZ 45,70 3,16 18:08:11
  • ARENA 28,18 0,64 18:09:01
  • ARFYE 30,60 -1,35 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 85,10 0,65 17:58:53
  • ARSAN 4,61 -3,96 18:09:47
  • ARTMS 40,22 0,60 18:09:17
  • ARZUM 3,30 -2,37 18:09:48
  • ASELS 301,50 2,55 18:09:44
  • ASGYO 11,72 2,36 18:08:01
  • ASTOR 180,80 4,51 18:09:46
  • ASUZU 66,30 1,61 17:59:56
  • ATAGY 13,88 1,17 18:05:06
  • ATAKP 57,85 0,52 17:58:26
  • ATATP 157,10 1,68 18:09:33
  • ATEKS 99,00 -10,00 18:09:08
  • ATLAS 10,62 -10,00 18:09:54
  • ATSYH 59,95 -2,99 18:09:58
  • AVGYO 13,92 -0,78 18:08:01
  • AVHOL 40,32 0,80 18:08:01
  • AVOD 5,07 4,97 17:59:31
  • AVPGY 55,50 0,54 18:09:21
  • AVTUR 17,90 0,56 17:58:49
  • AYCES 531,00 5,67 17:59:10
  • AYDEM 26,00 5,95 18:08:45
  • AYEN 29,12 1,25 18:09:38
  • AYES 24,00 -3,38 18:08:03
  • AYGAZ 246,00 5,13 18:05:06
  • AZTEK 4,80 0,84 18:09:04

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -